평가
평가사 | 신용등급 | 평가일자 |
---|---|---|
한국기업평가 | AA0 | 2023.11.10 |
정의
기업 신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개 등급으로 구성됩니다.
등급 | 정의 |
---|---|
AAA | 전반적인 채무상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. |
AA | 전반적인 채무상환능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. |
A | 전반적인 채무상환능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. |
BBB | 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음. |
BB | 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. |
B | 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. |
CCC | 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. |
CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. |
C | 채무불이행이 발생할 가능성이 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. |
D | 채무 지급불능 상태에 있음. |
위 등급 중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부 됩니다.